Análise de captura
Qual bola vale a tentativa?
Os valores de catch rate são calculados de acordo com lógica descoberta pela comunidade.
Encontros exibidos
238
Regiões cobertas
3
Referência do cálculo
Fórmula principal: clamp final em 100%
Base de M_live = 0,5 × zona
Buff geral: ×2 quando ativado
| Hunt | Região | Motivo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra | Kanto | 8 | 200 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Aerodactyl | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Aipom | Johto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Alakazam | Kanto | 90 | 50 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ampharos | Johto | 143 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Arbok | Kanto | 40 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Arcanine | Kanto | 90 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ariados | Johto | 114 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Azumarill | Johto | 130 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Bayleef | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Beedrill | Kanto | 40 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Bellossom | Johto | 140 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Bellsprout | Kanto | 8 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Blastoise | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Blissey | Johto | 150 | 30 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Bulbasaur | Kanto | 1 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Butterfree | Kanto | 40 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Caterpie | Kanto | 1 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Chansey | Kanto | 90 | 30 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Charizard | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Charmander | Kanto | 1 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Charmeleon | Kanto | 16 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Chikorita | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Chinchou | Johto | 87 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Clefable | Kanto | 85 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Clefairy | Kanto | 8 | 150 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Cleffa | Johto | 65 | 150 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Cloyster | Kanto | 85 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Corsola | Johto | 120 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Crobat | Johto | 145 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Croconaw | Johto | 100 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Cubone | Kanto | 15 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Cyndaquil | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Delibird | Johto | 123 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dewgong | Kanto | 85 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Diglett | Kanto | 6 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dodrio | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Doduo | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Donphan | Johto | 127 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dragonair | Kanto | 65 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dragonite | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dratini | Kanto | 40 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Drowzee | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dugtrio | Kanto | 60 | 50 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Dunsparce | Johto | 103 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ekans | Kanto | 5 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Electabuzz | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Electrode | Kanto | 85 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Elekid | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Entei | Ilhas Lendárias | 310 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Exeggcute | Kanto | 14 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Exeggutor | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Farfetch'd | Kanto | 45 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Fearow | Kanto | 38 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Feraligatr | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Flaaffy | Johto | 103 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Forretress | Johto | 143 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Furret | Johto | 105 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Gastly | Kanto | 15 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Gengar | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Geodude | Kanto | 6 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Girafarig | Johto | 125 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Gligar | Johto | 120 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Gloom | Kanto | 25 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Golbat | Kanto | 50 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Goldeen | Kanto | 10 | 225 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Golduck | Kanto | 85 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Golem | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Grandbull | Johto | 130 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Graveler | Kanto | 30 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Grimer | Kanto | 14 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Growlithe | Kanto | 10 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Gyarados | Kanto | 70 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Haunter | Kanto | 35 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Heracross | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hitmonchan | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hitmonlee | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hitmontop | Johto | 115 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Ho-Oh | Ilhas Lendárias | 365 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hoothoot | Johto | 83 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hoppip | Johto | 77 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Horsea | Kanto | 12 | 225 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Houndoom | Johto | 143 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Houndour | Johto | 95 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Hypno | Kanto | 70 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Igglybuff | Johto | 65 | 170 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ivysaur | Kanto | 16 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Jigglypuff | Kanto | 5 | 170 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Jumpluff | Johto | 133 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Jynx | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kabuto | Kanto | 40 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kabutops | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kadabra | Kanto | 25 | 100 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kakuna | Kanto | 10 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kangaskhan | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kingdra | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Kingler | Kanto | 75 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Koffing | Kanto | 15 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Krabby | Kanto | 10 | 225 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Lanturn | Johto | 120 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Lapras | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Larvitar | Johto | 100 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ledian | Johto | 110 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ledyba | Johto | 80 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Lickitung | Kanto | 65 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Lugia | Ilhas Lendárias | 385 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Machamp | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Machoke | Kanto | 32 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Machop | Kanto | 6 | 180 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Magby | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Magikarp | Kanto | 3 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Magmar | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Magnemite | Kanto | 10 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Magneton | Kanto | 80 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Mankey | Kanto | 7 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Mantine | Johto | 135 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Mareep | Johto | 83 | 235 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Marill | Johto | 80 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Marowak | Kanto | 80 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Meganium | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Meowth | Kanto | 8 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Metapod | Kanto | 10 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Mewtwo | Ilhas Lendárias | 345 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Miltank | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Misdreavus | Johto | 105 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Moltres | Ilhas Lendárias | 280 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Mr. Mime | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Muk | Kanto | 90 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Murkrow | Johto | 100 | 30 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Natu | Johto | 88 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidoking | Kanto | 80 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidoqueen | Kanto | 80 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidoran | Kanto | 4 | 235 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidorina | Kanto | 4 | 235 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidorina | Kanto | 20 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Nidorino | Kanto | 20 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ninetales | Kanto | 85 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Noctowl | Johto | 135 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Octillery | Johto | 127 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Oddish | Kanto | 7 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Omanyte | Kanto | 40 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Omastar | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Onix | Kanto | 20 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Paras | Kanto | 8 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Parasect | Kanto | 55 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Persian | Kanto | 65 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Phanpy | Johto | 93 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pichu | Johto | 65 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pidgeot | Kanto | 75 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pidgeotto | Kanto | 25 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pidgey | Kanto | 3 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pikachu | Kanto | 6 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Piloswine | Johto | 133 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pineco | Johto | 97 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pinsir | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Politoed | Johto | 143 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Poliwag | Kanto | 6 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Poliwhirl | Kanto | 30 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Poliwrath | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ponyta | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Porygon | Kanto | 70 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Porygon2 | Johto | 145 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Primeape | Kanto | 70 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Psyduck | Kanto | 10 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Pupitar | Johto | 120 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Quagsire | Johto | 117 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Quilava | Johto | 100 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Qwilfish | Johto | 123 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Raichu | Kanto | 65 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Raikou | Ilhas Lendárias | 295 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Rapidash | Kanto | 90 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Raticate | Kanto | 35 | 127 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Rattata | Kanto | 2 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Remoraid | Johto | 93 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Rhydon | Kanto | 90 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Rhyhorn | Kanto | 20 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sandshrew | Kanto | 6 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sandslash | Kanto | 42 | 90 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Scizor | Johto | 150 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Scyther | Kanto | 90 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Seadra | Kanto | 85 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Seaking | Kanto | 85 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Seel | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sentret | Johto | 80 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Shellder | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Shuckle | Johto | 125 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Skarmony | Johto | 150 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Skiploom | Johto | 95 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Slowbro | Kanto | 85 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Slowking | Johto | 145 | 70 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Slowpoke | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Smeargle | Johto | 130 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Smoochum | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sneasel | Johto | 135 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Snorlax | Kanto | 90 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Snubbull | Johto | 95 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Spearow | Kanto | 4 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Spinarak | Johto | 80 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Squirtle | Kanto | 1 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Stantler | Johto | 118 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Starmie | Kanto | 90 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Staryu | Kanto | 14 | 225 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Steelix | Johto | 150 | 25 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sudowoodo | Johto | 141 | 65 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Suicune | Ilhas Lendárias | 325 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sunflora | Johto | 120 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Sunkern | Johto | 70 | 235 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tangela | Kanto | 75 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tauros | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Teddiursa | Johto | 97 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tentacool | Kanto | 5 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tentacruel | Kanto | 80 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Togepi | Johto | 75 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Togetic | Johto | 125 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Totodile | Johto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Typhlosion | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tyranitar | Johto | 150 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Tyrogue | Johto | 70 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Unown | Johto | 95 | 225 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ursaring | Johto | 143 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Venomoth | Kanto | 75 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Venonat | Kanto | 9 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Venusaur | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Victreebel | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Vileplume | Kanto | 85 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Voltorb | Kanto | 12 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Vulpix | Kanto | 7 | 190 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Wartortle | Kanto | 16 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Weedle | Kanto | 1 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Weepinbell | Kanto | 25 | 120 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Weezing | Kanto | 85 | 60 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Wigglytuff | Kanto | 60 | 50 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Wobbuffet | Johto | 130 | 45 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Wooper | Johto | 83 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Xatu | Johto | 130 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Yanma | Johto | 115 | 75 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Ilha Lendária de Zapdos | Ilhas Lendárias | 265 | 3 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal | ||||||
| Zubat | Kanto | 3 | 255 | Pixel Ball | maior chance no modelo principal |
Premissas da tabela
Os valores principais usam a fórmula vigente no servidor: catch rate da espécie, multiplicador da bola, zona, raridade, qualidade, shiny e M_live. O nível é exibido para referência, mas não altera a captura; o piso e o teto artificiais foram removidos. O snapshot antigo só pode ser comparado em localhost.
